Coca-Cola Prices, Flavors & Nutritional Information
Note- This post may contain affiliate links, we earn from qualifying purchases made on our website. If you make a purchase through links from this website, we may get a small share of the sale from Amazon and other similar affiliate programs.
Coca-Cola (also known as Coke) is as a carbonated soft drink manufactured by The Coca-Cola Company. In 1886, Dr John S. Pemberton created a carbonated soft drink made from mixing flavoured syrup and carbonated water.
While Dr Pemberton created the carbonated drink, his partner Frank M. Robinson thought of the name Coca-Cola and since then, the name trademarked and thus protected under international copyright laws.
But for Coca-Cola, getting success was not easy. The brand only managed to sell only nine bottles in its first years. But with the passage of time, Coca-Cola became one of the most loved soft drinks in the world. It has been estimated that more than 1.9 billion people consume Coca-Cola every day. This is what makes Coca-Cola number one soft-drink in the world.
So if you’ve come to this article, then you must be searching for the latest Coca-Cola prices on the internet. But besides the Coca-Cola prices, I will also tell you all the flavours of Coca-Cola and their nutritional breakdown.
Coca-Cola Prices
According to the label, Coca-Cola ingredients includes Carbonated water, Sugar, Caffeine, Phosphoric acid, Caramel colour, and Natural flavourings. The amount of all these things depend on the type of drink you are having.
The Coca-Cola prices depend on the type of drink you are buying since it is available in many variations like Coca-Cola Original, Coca Cola No Sugar, Diet Coke, Diet Coke Caffeine-Free, Coca-Cola No Sugar Vanilla, Coca-Cola Classic Vanilla, and Coca-Cola Classic Vanilla No Sugar.
Many people believe that it is the fizz of Coca-Cola that the explodes sweet freshness in your mouth. And since the brand is present from a very long time, many people that the beverage reminds them of their childhood memories.
Since the soft-drink is available in more than 180 countries, you can buy a Coke from any of the supermarkets or convenience stores near you. So without waiting more, let’s check out the latest Coca-Col prices of 2020
Walmart
Coca-Cola | 20 oz. Bottle | $1.78 |
Coca-Cola Cherry | 20 oz. Bottle | $1.78 |
Coca-Cola Life | 20 oz. Bottle | $1.78 |
Coca-Cola Zero | 20 oz. Bottle | $1.78 |
Diet Coke | 20 oz. Bottle | $1.78 |
Coca-Cola | 1.25L Bottle | $1.00 |
Coca-Cola Zero | 1.25L Bottle | $1.00 |
Diet Coke | 1.25L Bottle | $1.00 |
Coca-Cola | 2L Bottle | $1.56 |
Coca-Cola Cherry | 2L Bottle | $1.56 |
Coca-Cola Zero | 2L Bottle | $1.56 |
Diet Coke | 2L Bottle | $1.56 |
Diet Coke Caffeine Free | 2L Bottle | $1.56 |
Coca-Cola | 6 x 7.5 oz. Can | $2.50 |
Coca-Cola Cherry | 6 x 7.5 oz. Can | $2.50 |
Coca-Cola Zero | 6 x 7.5 oz. Can | $2.50 |
Diet Coke | 6 x 7.5 oz. Can | $2.50 |
Coca-Cola | 10 x 7.5 oz. Can | $3.50 |
Diet Coke | 10 x 7.5 oz. Can | $3.50 |
Coca-Cola | 6 x 8 oz. Glass Bottle | $4.58 |
Coca-Cola of Mexico with Sugar Cane | 6 x 12 oz. Glass Bottle | $5.98 |
Coca-Cola | 8 x 12 oz. Bottle | $4.18 |
Coca-Cola Zero | 8 x 12 oz. Bottle | $4.18 |
Diet Coke | 8 x 12 oz. Bottle | $4.18 |
Diet Coke Caffeine Free | 8 x 12 oz. Bottle | $4.18 |
Coca-Cola | 12 x 12 oz. Can | $4.68 |
Coca-Cola Caffeine Free | 12 x 12 oz. Can | $4.68 |
Coca-Cola Cherry | 12 x 12 oz. Can | $4.68 |
Coca-Cola Cherry Zero | 12 x 12 oz. Can | $4.68 |
Coca-Cola Life | 12 x 12 oz. Can | $4.68 |
Coca-Cola Vanilla | 12 x 12 oz. Can | $4.68 |
Coca-Cola Vanilla Zero | 12 x 12 oz. Can | $4.68 |
Coca-Cola Zero | 12 x 12 oz. Can | $4.68 |
Diet Coke | 12 x 12 oz. Can | $4.68 |
Diet Coke Cherry | 12 x 12 oz. Can | $4.68 |
Diet Coke Lime | 12 x 12 oz. Can | $4.68 |
Diet Coke Caffeine Free | 12 x 12 oz. Can | $4.68 |
Coca-Cola | 24 x 12 oz. Can | $7.68 |
Coca-Cola Zero | 24 x 12 oz. Can | $7.68 |
Diet Coke | 24 x 12 oz. Can | $7.68 |
Diet Coke Caffeine Free | 24 x 12 oz. Can | $7.68 |
Coca-Cola | 6 x 16.9 oz. Bottle | $3.00 |
Coca-Cola Zero | 6 x 16.9 oz. Bottle | $3.33 |
Diet Coke | 6 x 16.9 oz. Bottle | $3.00 |
Diet Coke Caffeine Free | 6 x 16.9 oz. Bottle | $3.00 |
Walgreens
Coca-Cola | 8.5 oz. Aluminum Bottle | $1.69 |
Coca-Cola of Mexico | 12 oz. Glass Bottle | $1.49 |
Coca-Cola | 16 oz. Can | $1.29 |
Diet Coke | 16 oz. Can | $1.29 |
Coca-Cola | 20 oz. Bottle | $1.89 |
Coca-Cola Cherry | 20 oz. Bottle | $1.89 |
Coca-Cola Cherry Zero | 20 oz. Bottle | $1.89 |
Coca-Cola Life | 20 oz. Bottle | $1.89 |
Coca-Cola Vanilla | 20 oz. Bottle | $1.89 |
Coca-Cola Zero | 20 oz. Bottle | $1.89 |
Diet Coke | 20 oz. Bottle | $1.89 |
Diet Coke Caffeine Free | 20 oz. Bottle | $1.89 |
Coca-Cola | 1L Bottle | $1.99 |
Coca-Cola | 2L Bottle | $1.99 |
Coca-Cola Zero | 2L Bottle | $1.99 |
Diet Coke | 2L Bottle | $1.99 |
Coca-Cola | 6 x 7.5 oz. Can | $3.49 |
Diet Coke | 6 x 7.5 oz. Can | $3.49 |
Coca-Cola | 12 x 12 oz. Can | $6.19 |
Coca-Cola Caffeine Free | 12 x 12 oz. Can | $6.19 |
Coca-Cola Cherry | 12 x 12 oz. Can | $6.19 |
Coca-Cola Zero | 12 x 12 oz. Can | $6.19 |
Diet Coke | 12 x 12 oz. Can | $6.19 |
Diet Coke Caffeine Free | 12 x 12 oz. Can | $6.19 |
Coca-Cola | 6 x 16.9 oz. Bottle | $3.49 |
Diet Coke | 6 x 16.9 oz. Bottle | $3.49 |
Target
Coca-Cola | 20 oz. Bottle | $1.79 |
Coca-Cola Cherry | 20 oz. Bottle | $1.79 |
Coca-Cola Cherry Zero | 20 oz. Bottle | $1.79 |
Coca-Cola Zero | 20 oz. Bottle | $1.79 |
Diet Coke | 20 oz. Bottle | $1.79 |
Coca-Cola | 2L Bottle | $1.79 |
Coca-Cola Cherry | 2L Bottle | $1.79 |
Coca-Cola Cherry Zero | 2L Bottle | $1.79 |
Coca-Cola Zero | 2L Bottle | $1.79 |
Diet Coke | 2L Bottle | $1.79 |
Diet Coke Caffeine Free | 2L Bottle | $1.79 |
Coca-Cola | 6 x 7.5 oz. Can | $2.99 |
Diet Coke | 6 x 7.5 oz. Can | $2.99 |
Coca-Cola | 6 x 8 oz. Glass Bottle | $4.99 |
Coca-Cola Life | 6 x 8 oz. Glass Bottle | $4.99 |
Coca-Cola of Mexico with Sugar Cane | 6 x 12 oz. Glass Bottle | $6.49 |
Coca-Cola | 8 x 12 oz. Bottle | $5.49 |
Coca-Cola Zero | 8 x 12 oz. Bottle | $5.49 |
Diet Coke | 8 x 12 oz. Bottle | $5.49 |
Diet Coke Caffeine Free | 8 x 12 oz. Bottle | $5.49 |
Coca-Cola | 12 x 12 oz. Can | $5.49 |
Coca-Cola Caffeine Free | 12 x 12 oz. Can | $5.49 |
Coca-Cola Cherry | 12 x 12 oz. Can | $5.49 |
Coca-Cola Vanilla | 12 x 12 oz. Can | $5.49 |
Coca-Cola Zero | 12 x 12 oz. Can | $5.49 |
Diet Coke | 12 x 12 oz. Can | $5.49 |
Diet Coke Caffeine Free | 12 x 12 oz. Can | $5.49 |
Diet Coke Cherry | 12 x 12 oz. Can | $5.49 |
Diet Coke Lime | 12 x 12 oz. Can | $5.49 |
Coca-Cola | 6 x 16.9 oz. Bottle | $3.99 |
Coca-Cola Zero | 6 x 16.9 oz. Bottle | $3.99 |
Diet Coke | 6 x 16.9 oz. Bottle | $3.99 |
Diet Coke Caffeine Free | 6 x 16.9 oz. Bottle | $3.99 |
Sam’s Club
Coca-Cola | 35 x 12 oz. Can | $10.72 |
Diet Coke | 35 x 12 oz. Can | $10.72 |
Coca-Cola | 24 x 16.9 oz. Bottle | $11.98 |
Diet Coke | 24 x 16.9 oz. Bottle | $11.98 |
Coca-Cola | 4 x 2L Bottle | $5.28 |
Kmart
Coca-Cola | 20 oz. Bottle | $1.99 |
Diet Coke | 20 oz. Bottle | $1.99 |
Coca-Cola | 1.25L Bottle | $0.99 |
Coca-Cola Zero | 1.25L Bottle | $0.99 |
Diet Coke | 1.25L Bottle | $0.99 |
Coca-Cola | 2L Bottle | $1.99 |
Coca-Cola Cherry | 2L Bottle | $1.99 |
Coca-Cola Zero | 2L Bottle | $1.99 |
Diet Coke | 2L Bottle | $1.99 |
Diet Coke Caffeine Free | 2L Bottle | $1.99 |
Coca-Cola | 8 x 7.5 oz. Can | $3.99 |
Coca-Cola Cherry | 8 x 7.5 oz. Can | $3.99 |
Coca-Cola Zero | 8 x 7.5 oz. Can | $3.99 |
Diet Coke | 8 x 7.5 oz. Can | $3.99 |
Coca-Cola | 8 x 12 oz. Bottle | $5.59 |
Coca-Cola Zero | 8 x 12 oz. Bottle | $5.59 |
Diet Coke | 8 x 12 oz. Bottle | $5.59 |
Coca-Cola | 12 x 12 oz. Can | $5.59 |
Coca-Cola Cherry | 12 x 12 oz. Can | $5.59 |
Coca-Cola Cherry Zero | 12 x 12 oz. Can | $5.59 |
Coca-Cola Zero | 12 x 12 oz. Can | $5.59 |
Diet Coke | 12 x 12 oz. Can | $5.59 |
Diet Coke Caffeine Free | 12 x 12 oz. Can | $5.59 |
Diet Coke Cherry | 12 x 12 oz. Can | $5.59 |
Diet Coke Lime | 12 x 12 oz. Can | $5.59 |
Diet Coke with Splenda | 12 x 12 oz. Can | $5.59 |
Coca-Cola | 20 x 12 oz. Can | $7.99 |
Diet Coke | 20 x 12 oz. Can | $7.99 |
Coca-Cola | 6 x 16.9 oz. Bottle | $3.99 |
Coca-Cola Zero | 6 x 16.9 oz. Bottle | $3.99 |
Diet Coke | 6 x 16.9 oz. Bottle | $3.99 |
Diet Coke Caffeine Free | 6 x 16.9 oz. Bottle | $3.99 |
CVS
Coca-Cola | 8.5 oz. Aluminum Bottle | $1.99 |
Coca-Cola | 12 oz. Glass Bottle | $1.49 |
Coca-Cola | 16 oz. Can | $1.19 |
Diet Coke | 16 oz. Can | $1.19 |
Coca-Cola | 20 oz. Bottle | $1.99 |
Coca-Cola Cherry | 20 oz. Bottle | $1.99 |
Coca-Cola Cherry Zero | 20 oz. Bottle | $1.99 |
Coca-Cola Vanilla | 20 oz. Bottle | $1.99 |
Diet Coke | 20 oz. Bottle | $1.99 |
Coca-Cola | 1.25L Bottle | $1.27 |
Diet Coke | 1.25L Bottle | $1.27 |
Coca-Cola | 2L Bottle | $2.27 |
Coca-Cola Cherry | 2L Bottle | $2.27 |
Coca-Cola Zero | 2L Bottle | $2.27 |
Diet Coke | 2L Bottle | $2.27 |
Diet Coke Caffeine Free | 2L Bottle | $2.27 |
Coca-Cola | 6 x 7.5 oz. Can | $2.99 |
Diet Coke | 6 x 7.5 oz. Can | $2.99 |
Coca-Cola | 8 x 12 oz. Bottle | $4.99 |
Diet Coke | 8 x 12 oz. Bottle | $4.99 |
Coca-Cola | 12 x 12 oz. Can | $5.99 |
Coca-Cola Caffeine Free | 12 x 12 oz. Can | $5.99 |
Coca-Cola Cherry | 12 x 12 oz. Can | $5.99 |
Coca-Cola Cherry Zero | 12 x 12 oz. Can | $5.99 |
Coca-Cola Zero | 12 x 12 oz. Can | $5.99 |
Diet Coke | 12 x 12 oz. Can | $5.99 |
Costco
Coca-Cola of Mexico with Sugar Cane | 24 x 12 oz. Glass Bottle | $19.99 |
Coca-Cola | 35 x 12 oz. Can | $10.69 |
Coca-Cola Zero | 35 x 12 oz. Can | $10.69 |
Diet Coke | 35 x 12 oz. Can | $10.69 |
Diet Coke Caffeine Free | 35 x 12 oz. Can | $10.69 |
Coca-Cola Products & Nutritional Information
Similar to other soft-drink brands, Coca-Cola is also available in a variety of options like Coca-Cola Original, Coca Cola No Sugar, Diet Coke, Diet Coke Caffeine Free, Coca-Cola No Sugar Vanilla, Coca-Cola Classic Vanilla, and Coca-Cola Classic Vanilla No Sugar. So let’s know a little more about these products and their nutritional details.
1) Coca-Cola Original
Nothing can beat the taste of Coca-Cola Original. This drink is made with Carbonated Water, Sugar, Colour (Caramel 150d), Food Acid (338), Flavour, Caffeine.
Energy | 180kJ |
Protein | 0g |
Total Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Carbohydrates | 10.6g |
Sugars | 10.6g |
Sodium | 10mg |
2) Coca Cola No Sugar
Coca-Cola No Sugar is our the best tasting Coca-Cola yet. The taste you love, with no sugar.
Energy | 1.4kJ |
Protein | 0.05g |
Total Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Carbohydrates | 0.1g |
Dietary Fibre | 0g |
Sugars | 0g |
Sodium | 4.2mg |
3) Diet Coke
Diet Coke delivers a distinct, unique and lighter taste to Coca-Cola Classic. This drink is made with Carbonated Water, Colour (150d), Food Acids (338, 331), Sweeteners (951, 950), Flavour, Caffeine.
Energy | 1.9kJ |
Protein | 0.05g |
Total Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Carbohydrates | 0.1g |
Dietary Fibre | 0g |
Sugars | 0g |
Sodium | 1.0mg |
4) Diet Coke Caffeine Free
Diet Coke Caffeine-Free delivers a distinct, unique and lighter taste to Coca-Cola Classic, without the caffeine. This drink is made with Carbonated Water, Colour (150d), Food Acids (338, 330), Sweeteners (951, 950), Flavour.
Energy | 1.9kJ |
Protein | 0.05g |
Total Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Carbohydrates | 0.1g |
Dietary Fibre | 0g |
Sugars | 0g |
Sodium | 1.0mg |
5) Coca-Cola No Sugar Vanilla
Coca-Cola No Sugar Vanilla has the sweet aroma and great taste of vanilla. It’s the taste you love, with no sugar. This drink is made with Carbonated Water, Colour (150d), Food Acids (338, 332), Sweeteners (951, 950), Flavour, Preservative (211), Caffeine.
Energy | 1.4kJ |
Protein | 0.05g |
Total Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Carbohydrates | 0.1g |
Dietary Fibre | 0g |
Sugars | 0g |
Sodium | 7.6mg |
6) Coca-Cola Classic Vanilla
Coca-Cola Classic Vanilla has the sweet aroma and great taste of vanilla, along with the refreshing taste of Coca-Cola. This drink is made of Carbonated Water, Sugar, Colour (150d), Food Acid (338), Flavour, Caffeine.
Energy | 1.85kJ |
Protein | 0g |
Total Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Carbohydrates | 11g |
Dietary Fibre | 0g |
Sugars | 10.9g |
Sodium | 10mg |
7) Coca-Cola Energy
The only energy drink with a great Coca-Cola taste. Coca-Cola energy includes caffeine and guarana for an extra energy kick. This drink is made with Carbonated water, food acid (330), flavour, colour (150d), mineral salt (500), sweeteners (950, 955), caffeine, preservatives (211, 202), guarana extract (0.006%), vitamins (B3, B6).
Energy | 130kJ |
Protein | 0g |
Total Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Carbohydrates | 7.4g |
Dietary Fibre | 0g |
Sugars | 7.4g |
Sodium | 1.0mg |
8) Coca Cola Energy No Sugar
The only energy drink with a great Coca-Cola taste and no sugar. This drink is made with Carbonated water, food acid (330), flavour, colour (150d), mineral salt (500), sweeteners (950, 955), caffeine, preservatives (211, 202), guarana extract (0.006%), vitamins (B3, B6).
Energy | 4.5kJ |
Protein | 0g |
Total Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Carbohydrates | 0.5g |
Dietary Fibre | 0g |
Sugars | 7.4g |
Sodium | 1.0mg |